Название: Карты России для Навител Навигатор от OSM
Дата выпуска: 2013
Разработчик: OpenStreetMap
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: Не требуется
Размер: 916 MB
Системные требования: Navitel 3.2.6. и выше
Описание:
Январское обновление сборника карт России для Навител от проекта OpenStreetMap от 5 января 2013г.
В данный сборник входят карты всех регионов и городов России для Навител Навигатор. Каждая область является отдельной картой, и может быть использована как самостоятельно (для этого необходимо создать атлас, поместив карту необходимого региона в отдельную папку), так и в составе атласа страны, или нескольких регионов. Все карты вошедшие в этот сборник согласованы между собой и с другими картами или сборниками от OpenStreetMap.
Все карты в этом сборнике в формате NM2, что обеспечивает полную совместимость с Навител Навигатор версии 5.0.3 и ниже (наилучшая работа в версии 3.5).
Зона покрытия:
Russia-AL Алтай 07.01.2013 12:56 2.18 MB
Russia-ALT Алтайский край 07.01.2013 13:25 6.45 MB
Russia-AMU Амурская область 07.01.2013 13:55 4.37 MB
Russia-ARK Архангельская область 15.10.2012 23:24 20.02 MB
Russia-AST Астраханская область 07.01.2013 15:33 1.6 MB
Russia-BA Башкирия 07.01.2013 16:20 12.17 MB
Russia-BEL Белгородская область 07.01.2013 16:51 4.34 MB
Russia-BRY Брянская область 07.01.2013 17:18 6.74 MB
Russia-BU Бурятия 07.01.2013 17:35 3.88 MB
Russia-CE Чечня 07.01.2013 17:39 1.11 MB
Russia-CHE Челябинская область 07.01.2013 18:44 14.44 MB
Russia-CHU Чукотский автономный округ 03.07.2012 08:37 3.99 MB
Russia-CU Чувашия 07.01.2013 19:19 2.95 MB
Russia-DA Дагестан 07.01.2013 19:29 2.91 MB
Russia-IN Ингушетия 07.01.2013 19:31 210.17 KB
Russia-IRK Иркутская область 26.12.2012 21:39 11.15 MB
Russia-IVA Ивановская область 05.01.2013 06:33 4.74 MB
Russia-KAM Камчатский край 05.01.2013 06:53 6.13 MB
Russia-KB Кабардино-Балкария 05.01.2013 06:59 695.3 KB mp 7w
Russia-KC Карачаево-Черкессия 05.01.2013 07:09 1.99 MB mp 7w
Russia-KDA Краснодарский край и Адыгея 05.01.2013 11:35 26.57 MB
Russia-KEM Кемеровская область 05.01.2013 12:09 7.17 MB
Russia-KGD Калининградская область 05.01.2013 12:29 3.2 MB
Russia-KGN Курганская область 05.01.2013 12:43 3.68 MB
Russia-KHA Хабаровский край 05.01.2013 13:26 11.67 MB
Russia-KHM Ханты-Мансийский автономный округ 05.01.2013 14:25 18.67 MB
Russia-KIR Кировская область 03.01.2013 00:35 13.04 MB
Russia-KK Хакасия 05.01.2013 15:30 2.1 MB
Russia-KL Калмыкия 05.01.2013 15:36 1.11 MB
Russia-KLU Калужская область 03.01.2013 01:46 7.12 MB
Russia-KO Коми 05.01.2013 19:02 9.34 MB
Russia-KOS Костромская область 03.01.2013 04:50 3.43 MB
Russia-KR Карелия 05.01.2013 19:59 13.29 MB
Russia-KRS Курская область 05.01.2013 20:38 6.06 MB
Russia-KYA Красноярский край 06.01.2013 00:24 27.6 MB
Russia-LEN Санкт-Петербург и область 06.01.2013 04:10 30.79 MB
Russia-LIP Липецкая область 06.01.2013 04:26 3.77 MB
Russia-MAG Магаданская область 06.01.2013 04:35 3.77 MB
Russia-ME Марий Эл 06.01.2013 04:52 4.08 MB
Russia-MO Мордовия 06.01.2013 05:11 3.34 MB
Russia-MOS Москва и область 06.01.2013 14:56 35.66 MB mp
Russia-MUR Мурманская область 06.01.2013 15:33 11.36 MB
Russia-NEN Ненецкий автономный округ 06.01.2013 15:49 5.08 MB
Russia-NGR Новгородская область 06.01.2013 16:09 5.34 MB
Russia-NIZ Нижегородская область 06.01.2013 17:20 13.9 MB
Russia-NVS Новосибирская область 06.01.2013 18:31 13.22 MB
Russia-OMS Омская область 06.01.2013 18:59 7.29 MB
Russia-ORE Оренбургская область 06.01.2013 19:48 8.12 MB
Russia-ORL Орловская область 06.01.2013 20:04 2.45 MB
Russia-PER Пермский край 06.01.2013 21:09 18.53 MB
Russia-PNZ Пензенская область 06.01.2013 21:25 3.43 MB
Russia-PRI Приморский край 06.01.2013 21:49 6.65 MB
Russia-PSK Псковская область 06.01.2013 22:15 5.46 MB
Russia-ROS Ростовская область 06.01.2013 23:06 11.5 MB
Russia-RYA Рязанская область 06.01.2013 23:33 6.04 MB
Russia-SA Якутия 07.01.2013 00:53 27.99 MB
Russia-SAK Сахалинская область 07.01.2013 01:08 4.5 MB
Russia-SAM Самарская область 07.01.2013 01:43 8.26 MB
Russia-SAR Саратовская область 07.01.2013 02:09 5.54 MB
Russia-SE Северная Осетия 07.01.2013 02:13 555.87 KB
Russia-SMO Смоленская область 07.01.2013 02:27 3.76 MB
Russia-STA Ставропольский край 07.01.2013 02:43 4.04 MB
Russia-SVE Свердловская область 07.01.2013 04:02 20.29 MB
Russia-TA Татарстан 07.01.2013 04:59 10.26 MB
Russia-TAM Тамбовская область 07.01.2013 05:10 2.1 MB
Russia-TOM Томская область 07.01.2013 05:42 7 MB
Russia-TUL Тульская область 07.01.2013 06:08 5.04 MB
Russia-TVE Тверская область 07.01.2013 06:50 10.82 MB
Russia-TY Тува 07.01.2013 06:54 1.68 MB
Russia-TYU Тюменская область 07.01.2013 07:13 6.71 MB
Russia-UD Удмуртия 07.01.2013 07:34 4.39 MB
Russia-ULY Ульяновская область 07.01.2013 07:44 2.36 MB
Russia-VGG Волгоградская область 07.01.2013 08:42 9.58 MB
Russia-VLA Владимирская область 07.01.2013 09:23 7.03 MB
Russia-VLG Вологодская область 07.01.2013 09:58 10.54 MB
Russia-VOR Воронежская область 07.01.2013 10:44 9 MB
Russia-YAN Ямало-Ненецкий автономный округ 07.01.2013 11:48 9.87 MB
Russia-YAR Ярославская область 07.01.2013 12:30 9.49 MB
Russia-YEV Еврейская автономная область 07.01.2013 12:36 769.11 KB
Russia-ZAB Забайкальский край 02.01.2013 07:06 5.47 MB
Russia Российская Федерация 07.01.2013 19:31 695.17 MB
Russia-overview Обзорная карта России 22.06.2012 21:46 2.53 MB
Cкaчaть XLget.com:
Cкaчaть LetItBit.net:
Cкaчaть vip-file.com:
Cкaчaть TurboBit.net:
Для просмотра скрытого текста необходимо зарегистрироваться или войти на сайт.
Cкaчaть LetItBit.net:
Для просмотра скрытого текста необходимо зарегистрироваться или войти на сайт.
Cкaчaть vip-file.com:
Для просмотра скрытого текста необходимо зарегистрироваться или войти на сайт.
Cкaчaть TurboBit.net:
Для просмотра скрытого текста необходимо зарегистрироваться или войти на сайт.